처음 미국에 UCI ESL 학생으로 왔을 때는 몰랐었습니다.
UC계열 대학에서 티켓을 구매하면, 학생 할인이 된다는 것을;;
UCLA에 이런 보물이 숨겨져 있다니;;
SanDiego의 Sea World 같은 경우 1일 값으로 2틀 갈 수 있다고 합니다.
참고
UCLA은 티켓을 인터넷 & 구매장소에 가면 된다고 하며,(UCLA는 학생증 검사 없음;;)
UCI는 인터넷으로 구매 가능하다. (UCI 학생회관에서도 판매, 저는 학교다닐때 못 찾았아요;;)
UCI 티켓 : https://www.asuci.uci.edu/tickets/
온라인 구매시 학생 e-mail(@uci.edu)로 인증되게 된다.
Logo | Ticket Name | DISCOUNT PRICING | RETAIL PRICING |
Regal Premiere (new release) VIP (after 2 weeks) | $9.00 (New Release) $8.00 (After 2 weeks) | $12.50 | |
AMC Gold (new release) | $9.00 (New Release) | $12.00 | |
Buy Online
| Starting at $94.16 | ||
Buy Online Universal Studios (Buy 1 Day get a Full Year) Tickets are non-refundable and non-returnable | Adult: $77.00 Child: $77.00 | Adult: $92.00 Child: $92.00 | |
Buy Online Universal Studios Halloween Horror Nights Tickets are non-refundable and non-returnable | Starting at $47.00 (Various Days) | Starting at $77.00 (Various Days) | |
Sea World | Adult: $69.00 Child: $66.00 | Adult: $84.00 Child: $78.00 | |
Six Flags Magic Mountain w/ Fright Fest (Not incl. Mazes) | $45.00 | $69.99 | |
Knott´s Berry Farm | $41.00 | $65.00 | |
Knott´s Scary Farm Halloween Haunt will be available for purchase starting Monday, September 22nd! | (Click for prices) | ||
San Diego (Tram) Safari | $43.00 | $46.00 | |
San Diego Zoo | $43.00 | $46.00 | |
Buy Online Legoland California (Buy 1 Day get 2nd Free) Tickets are non-refundable and non-returnable | Adult: $71.00 Child: $66.00 | Adult: $83.00 Child: $73.00 | |
Buy Online Legoland Resort Park Hopper (Buy 1 Day get 2nd Day Free) Tickets are non-refundable and non-returnable | Adult: $76.00 Child: $71.00 | Adult: $107.00 Child: $97.00 | |
Buy Online Legoland Resort 5 Day Park Hopper Tickets are non-refundable and non-returnable | Adult: $107.00 Child: $97.00 | Adult: $107.00 Child: $97.00 | |
Buy Online Long Beach Aquarium of the Pacific Tickets are non-refundable and non-returnable | Adult: $23.00 Child: $13.00 | Adult: $28.95 Child: $14.95 | |
Buy Online | Receive 25% off our Earn Your Wings and Spread Your Wings Package | ||
Medieval Times | $45.00 | $58.74 | |
See's Candies (One-pound gift certificate, no transaction fee) | $17.00 | $18.00 | |
Boomers! | $20.00 (All Day) | $29.99 (4 Hours) | |
K1 Speed (14-Lap w/ yearly license) | $19.00 | $25.95 | |
Buy OnlineDavey's Locker Sportfishing & Whale Watching www.daveyslockertickets.com | (Promo Code: studentuci50) 50% off tickets | ||
ARTS PASS www.arts.uci.edu/sap | $95.00 (10-Ticket Pass) $175 (20-Ticket Pass) | $110.00 (10-Ticket) $220.00 (20 Ticket) | |
Anteater Express - 18 Ride Pass | $34.00 | $34.00 | |
Anteater Express - Unlimited Quarterly Park West and Newport Beach | $90.00 | $90.00 |
Theme Park Tickets
Adult | Youth | |
---|---|---|
Aquarium of the Pacific (youth 3-11) | $19.00 | $11.50 |
Bear Mountain/Snow Summit Peak (youth 13-21) | N/A | N/A |
Bear Mountain/Snow Summit Non-Peak (youth 13-21) | N/A | N/A |
Catalina Island Express (youth 2-11) | $64.00 | $54.50 |
Disneyland/California Adventure 1-Day, 1-Park (youth 3-9) | $94.00 | $84.00 |
Disneyland/California Adventure 1-Day Park Hopper (youth 3-9) | $141.00 | $121.00 |
Disneyland/California Adventure 2-Day, 1-Park (youth 3-9) | $164.00 | $152.00 |
Disneyland/California Adventure 2-Day Park Hopper (youth 3-9) | $191.00 | $179.00 |
Disneyland Deluxe Annual Pass (some restrictions apply - enjoy 315 pre-selected days) | $500.00 | $500.00 |
Knott's Berry Farm (youth 3-11, seniors 62+) | $37.00 | $29.00 |
Knott's Scary Farm | varies | N/A |
Legoland | $70.00 | $65.00 |
Legoland 2-Day Hopper (Legoland, Aquarium & Water Park) | $75.00 | $70.00 |
Madame Tussauds Hollywood (youth 4-12) | $16.00 | $13.00 |
Magic Mountain (Six Flags) | $44.00 | N/A |
Medieval Times (youth 3-12) | $45.00 | $33.00 |
Pacific Park / Santa Monica Pier (Rides Only) | $15.50 | $15.50 |
Pacific Park / Santa Monica Pier Family 4-Pack (4 Wristbands & 4 Meal Vouchers) | $71.00 | N/A |
San Diego Safari Park (youth 3-11) | $40.00 | $32.00 |
San Diego Zoo (youth 3-11) | $40.00 | $32.00 |
Sea World 1-Day (youth 3-9) | $66.00 | $66.00 |
Sea World Fun Card (youth 3-9) | $77.00 | $77.00 |
Sea World Aquatica Water Park (youth 3-9) | $32.00 | $26.00 |
Universal Studios Halloween Horror Nights | varies | N/A |
Universal Studios 1-Day + 12 Months FREE! | $77.00 | $77.00 |
Universal Studios Front of Line Pass | varies | varies |
N/A = Not Available
Prices subject to change
Tickets subject to availability
Please call 310 825-2101 for updated availability and details such as blackout and expiration dates.
CASH OR DEBIT ONLY - NO REFUNDS OR EXCHANGES ($.75 transaction fee for debit)
The UCLA Central Ticket Office does not accept checks or credit cards for Theme Park Tickets.
Customer Service Information & Survey
UCLA 티켓 판매소 안내
UCLA학교 자체가 커서 정문쪽에 주차하고 찾는게 편하다고 함.
(사진 출처: http://kaiblog.tistory.com/30)
[위치 정보 ]
yelp에 링크: 별4개 리뷰13개 있네요.
http://www.yelp.com/biz/ucla-central-ticket-office-los-angeles
'미국Life' 카테고리의 다른 글
Bank of America NA Swift No + 한국계 은행 Swift code (0) | 2015.11.05 |
---|---|
LAX 가이드 (LA Airport) (0) | 2015.07.06 |
F1 유학생 송금처리 (0) | 2015.04.26 |
미국에서 본 할로윈 데이 Halloween (0) | 2014.11.05 |
[OC Auto Show] 미국 오토쇼 방문기 (0) | 2014.10.08 |
미국 유료 도로 Toll Road ( FasTrak ) (0) | 2014.10.01 |
SCPGA Jr Tour 관련 - 남부 캘리포니아 주니어 골프 교실 (아이들 교육 해택) (0) | 2014.09.01 |
오토쇼 OC Auto Show 2014 (Oct 2-5) (0) | 2014.08.31 |
(로그인하지 않으셔도 가능)